ALBANIA | ||||
3816 | µ | 1913, 1 piastra grigio perforato con la macchina da cucire (2). (Cert. Sorani). | - | 400.000 |
3817 | «« | 1928, 3 serie di soprastampati: (190/97-198/206-207/17). (F.Fr. 1.600). | - | 120.000 |
3818 | «« | 1945-53, lotto di 4 serie: (326/29-347/53-387/94-454/61). (F.Fr. 2.850). | - | 100.000 |
3819 | «« | 1947, Giochi balcanici 7 valori cpl. (347/53) in quartine. | - | 185.000 |
3820 | «« | 1992, Foglietto "Europa" Colombo (73). (F.Fr. 600). | - | 40.000 |
ANDORRA SPAGNOLA | ||||
3821 | ««/« | 1928, Soprastampati 12 valori cpl. (1/12) + 20 c. (14). Alti valori con gomma integra. | 955.000 | 240.000 |
3822 | * | 1972, Europa 8 p. (64A) su FDC non viaggiata. | - | 80.000 |
AUSTRIA | ||||
3823 | * | 1865, 3 k. Verde (28) coppia + 15 k. (30) su lettera da Trieste per Torino, 27/8/65. | - | 150.000 |
3824 | « | 1908-13, 60° Anniversario 2 k. + 10 k. (115+117). | 520.000 | 130.000 |
3825 | ¤ | 1908-13, 60° anniversario 10 k. (117). | 210.000 | 70.000 |
3826 | « | 1910, 80° compleanno di Francesco Giuseppe (119/35). Il 30 h. usato, qualche ingiallimento nei bassi valori. | 1.300.000 | 300.000 |
3827 | ¤ | 1910, 80° compleanno di Francesco Giuseppe 17 valori cpl. (119/35). | 2.300.000 | 700.000 |
3828 | ¤ | 1924, Pro artisti poveri 5 valori cpl. (326/30). | 150.000 | 40.000 |
3829 | « | 1931, Rotary 6 valori cpl. (398A/F). | 600.000 | 150.000 |
3830 | ¤ | 1931, Poeti 6 valori cpl. (399/404). | 380.000 | 100.000 |
3831 | ¤ | 1933, Assedio di Vienna 6 valori cpl. (431/36) timbrati su busta. | 490.000 | 130.000 |
3832 | «« | 1945, Effigie di Hitler soprastampata "Osterreich" 3 p. (534) blocco di quattro. | 700.000 | 120.000 |
3833 | «« | 1945, soprastampati "Osterreich" tipo GITTER 10 valori cpl. (543/52). | 560.000 | 150.000 |
3834 | « | 1945, Soprastampati "Osterreich" a Graz 23 valori cpl. (553/75), i 4 alti valori con dentellatura mista. | 1.550.000 | 500.000 |
3835 | ¤ | 1946, Renner 4 valori cpl. non dentellati, da foglietto (634A/37A). | 1.200.000 | 300.000 |
3836 | « | 1946, Mostra antifascista 2 valori cpl. non emessi (645A/B). (Cert. Chiavarello). | 2.400.000 | 600.000 |
3837 | « | 1925-30, Posta aerea , 20 valori cpl. (12/31). | 300.000 | 100.000 |
3838 | ¤ | 1950-53, Posta aerea, Uccelli 7 valori cpl. (54/60). | 580.000 | 150.000 |
3839 | «« | 1925-34, Segnatasse 2 s. + 5 s. (152+153). | 825.000 | 225.000 |
3840 | «« | 1946, Foglietti Renner (2/5). | 5.000.000 | 1.600.000 |
3841 | * | 1873, LEVANTE AUSTRIACO, 3 s.+5 s.+15 s. (2+3+5) affrancatura tricolore su lettera da Scio Cesme per Livorno, 6 /12/73, viaggiata con i Postali Austriaci. | - | 1.500.000 |
3842 | * | -, LEVANTE AUSTRIACO, piccolo lotto di 3 lettere + 1 frontespizio affrancato con 10 s. o 15 s. | - | 250.000 |
3843 | * | 1873-80, 6 lettere con affrancature varie. | - | 500.000 |
3844 | «/«« | 1883-88, LEVANTE AUSTRIACO, i francobolli del periodo (8/13-14-15/19). | - | 50.000 |
3845 | ¤ | 1883-88, LEVANTE AUSTRIACO, i francobolli del periodo (8/13-14-15/19). | 610.000 | 180.000 |
3846 | * | 1902, LEVANTE, 1 pi. su 25 h. (34/I) al verso di busta da Trebisonda per Tauris (Persia), 2/1/02. | - | 200.000 |
3847 | ¤ | -, LEVANTE AUSTRIACO, piccola sequenza di valori. Da esaminare. | - | 150.000 |
3848 | ¤/« | -, LEVANTE AUSTRIACO, collezioncina montata su fogli quadrettati, anche con Tasse. Materiale generalmente usato. | 3.700.000 | 500.000 |
3849 | ¤ | 1908-14, UFFICIO POSTALE A CRETA, 6 valori cpl. (15/20). | 200.000 | 50.000 |
3850 | ¤ | 1850-99, classificatore con piccolo insieme delle emissioni del periodo, in genere di bella qualità. | 6.250.000 | 900.000 |
3851 | */y | -, 39 tra lettere e frammenti con affrancature varie, comuni, soprattutto I emissione. Qualita' mista, da esaminare. | - | 250.000 |
3852 | ¤ | 1850-65, piccolo lotto con valori delle prime emissioni ripetuti, bella qualità. | 1.380.000 | 200.000 |
3853 | ¤/« | -, classificatore con materiale da prime emissioni ad anni'50. | - | 150.000 |
3854 | « | 1916-28, collezioncina compresa tra i n. 158 e 377, più qualcosa di Servizi e Levante, in un classificatore. | 900.000 | 180.000 |
3855 | ««/« | 1917, BOSNIA ERZEGOVINA 3° anniversario attentato di Sarajevo 3 valori (117/19) 3 serie cpl. in colori differenti di prova e 1 serie cpl. con doppia stampa; Montenegro, serie preparata in esilio in Francia e mai posta in uso (18 valori) solo questa linguellata. Da esaminare. | - | 30.000 |
3856 | «/¤ | -, BOSNIA ERZEGOVINA, collezioncina avanzata montata in un classificatore. | 870.000 | 130.000 |
BELGIO | ||||
3857 | « | 1883, Leopoldo II 25 c. (40). | 550.000 | 140.000 |
3858 | « | 1894-1930, piccolo lotto di materiale del periodo montato in un classificatore. | 500.000 | 100.000 |
3859 | ¤/« | 1863-1922, inizio di collezione del periodo, montata su fogli quadrettati. | 566.000 | 80.000 |
3860 | ¤ | 1912-13, Soggetti vari 15 valori cpl. (108/22). | 140.000 | 40.000 |
3861 | «« | 1912, 5 f. bruno carminio (122) bella quartina, bordo di foglio a sinistra. | 1.880.000 | 600.000 |
3862 | « | 1912, Alberto I 5 f. (122), traccia di linguella impercettibile. | - | 50.000 |
3863 | «/«« | 1915/28, piccolo lotto di 4 serie. (142/49 senza il raro 147-217/19-221-33-258-66). | 515.000 | 120.000 |
3864 | * | 1936, raccomandata aerea per Lugano affrancata con Lutto Regina Astrid 5 valori (411/15) + (A.6). | - | 50.000 |
3865 | ¤ | 1940-44, alcune serie del periodo con annullo FDC su cartoncini illustrati ufficiali. | - | 50.000 |
3866 | «« | 1954-62, collezioncina del periodo. | 400.000ca. | 80.000 |
3867 | «« | 1924, Foglietto Esposizione di Bruxelles (1). | 500.000 | 125.000 |
3868 | « | 1928, Giornali, soprastampati 18 valori cpl. (1/18). | 200.000 | 50.000 |
CECOSLOVACCHIA | ||||
3869 | «/¤ | 1918-29, inizio di collezione del periodo su fogli quadrettati. (F.Fr. 1.500). | - | 90.000 |
3870 | « | 1925, Congresso Olimpico Internazionale 3 valori cpl. (203/05). (F.Fr. 1.250). | - | 90.000 |
3871 | «« | 1920, Posta aerea, 3 valori cpl. non dentellati (1/3). (F.Fr. 1.840). | - | 130.000 |
3872 | «/«« | 1920, Posta aerea, 3 valori cpl. dentellati (4/6). (F.Fr. 1.800). | - | 130.000 |
3873 | µ | 1934, Foglietti Inno Nazionale (1/2) emessi senza gomma. Da esaminare. (Gilbert). (F.Fr. 12.500). | - | 1.000.000 |
3874 | ¤ | -, sequenza di serie usate di periodi vari. Da esaminare. | 100.000 | |
CIPRO | ||||
3875 | «« | 1928, Cinquantenario occupazione inglese 10 valori cpl. (106/15) ottima centratura. | 1.600.000 | 500.000 |
3876 | «« | 1960, Soprastampati in greco e turco 15 valori cpl. (171/85). (Cert. Sorani). | 400.000 | 120.000 |
CROAZIA | ||||
3877 | «/«« | 1940-41, piccolo lotto di soprastampati, anche " SERBIEN", qualche varieta'. Necessario esame. | - | 50.000 |
DANIMARCA | ||||
3878 | « | 1875-1904, 10 valori cpl. (22/31). | 550.000 | 120.000 |
3879 | * | 1906, 3 ö + 50 ö (22+28) su assicurata da Copenaghen per Genova, 25/7/06. | - | 150.000 |
3880 | «/¤ | 1924, III Centenario Servizio Postale 12 valori cpl. (153/64) in 3 quartine, la serie nuova e usata. | 330.000 | 90.000 |
FAEROER | ||||
3881 | «« | 1975-91, collezione in quartine numerate montate su 2 classificatori. | 1.900.000+ | 400.000 |
3882 | «« | 1979-91, la collezione cpl. dell'emissione Europa del 1979, in minifogli cpl.. | 7.000.000+ | 1.500.000 |
3883 | «« | 1983-91, un raccoglitore con 4 libretti (76-100-119-213) ripetuti varie volte ciascuno (Totale 43 libretti). | 720.000 | 150.000 |
FINLANDIA | ||||
3884 | ««/« | 1889-95, Stemma 3 valori (33/35), il primo linguellato. | 270.000 | 80.000 |
3885 | « | 1891, Tipi dei francobolli di Russia 13 valori cpl. (34/68). | 1.500.000 | 350.000 |
3886 | ¤ | 1917-44, collezioncina usata su fogli Schaubek. | - | 50.000 |
3887 | * | 1935, curiosa busta da Helsinki diretta a Berlino, recante una vistosa affrancatura a forma di svastica. Interessante. | - | 200.000 |
FRANCIA | ||||
3888 | ¤ | 1853, Napoleone, 20 c. azzurro (14) con perforazione "Susse". | - | 50.000 |
3889 | ¤ | 1853-1906, resti di collezione montata su fogli quadrettati. | 900.000 | 120.000 |
3890 | * | 1861-74, 4 lettere del periodo con varietà di affrancature e destinazioni. | - | 200.000 |
3891 | ¤ | 1876-81, Sage 6 esemplari (64-67-69x2-71-72). | 200.000 | 50.000 |
3892 | « | 1876, Sage 10 c. verde (65). Fresco. (A. Diena). | 1.600.000 | 500.000 |
3893 | * | 1885-94, SAGE, 5 c. (75a) coppia con interspazio + singolo su lettera per Orange; altra lettera con 15 c. (90) coppia con interspazio. (B. S. Oliva). | - | 100.000 |
3894 | « | 1900, Merson 5 f. (123). | 200.000 | 60.000 |
3895 | ««/« | 1900-24, piccolo lotto di materiale del periodo, anche in quartine. | 3.200.000 | 300.000 |
3896 | « | 1903, Seminatrice 30 c. violetto (133). | 750.000 | 200.000 |
3897 | « | 1922, Pro orfani soprastampata 8 valori cpl. (162/69). | 400.000 | 120.000 |
3898 | y | 1922, Pro orfani soprastampato +1 su 5 + 5 f. (169) su piccolo frammento. | 310.000 | 100.000 |
3899 | µ | 1924, Olimpiadi 4 valori cpl. (183/86) stampati in foglietto non dentellato, non ufficiale. | - | 3.000.000 |
3900 | « | 1926, Merson 10 f. verde e rosso (207). | 230.000 | 60.000 |
3901 | « | 1925, Esposizione filatelica di Parigi 5 f. (216). | 200.000 | 50.000 |
3902 | ¤ | 1927, Esposizione Filatelica di Strasburgo 2 valori cpl. (241/42) in trittico con appendice. | 1.350.000 | 300.000 |
3903 | « | 1929, Esposizione filatelica di Le Havre 2 f. (257A). | 1.100.000 | 280.000 |
3904 | «« | 1929, Vedute 10 f. oltremare chiaro (261b). | 330.000 | 90.000 |
3905 | «« | 1941-48, 2 prove non dentellate: (515-820). | - | 80.000 |
3906 | «« | 1943, Soccorso nazionale, 5 valori cpl. in striscia (576/80), lotto di 2 serie. | 480.000 | 75.000 |
3907 | «« | 1953, Olimpiadi, 6 valori cpl. (960-65) lotto di 2 serie. | 300.000 | 60.000 |
3908 | «« | 1964, Philatec 4 valori cpl. (1414/17) 2 strisce non dentellate. (F.Fr. 4.000). | - | 200.000 |
3909 | «« | 1964, Giochi Olimpici di Tokio 50 c. (1428) 3 prove di colore non dentellate. | - | 150.000 |
3910 | «« | 1969, Storia di Francia, cpl. 3 valori (1616/18) lotto di 75 serie in fogli interi (3 fogli di ogni valore). | 260.000 | offerta libera |
3911 | «« | 1936, Posta aerea, Aereo su Parigi 7 valori cpl. (8/14). (Cert. Raybaudi). | 3.200.000 | 1.000.000 |
3912 | ¤ | -, Posta aerea, alcuni francobolli ripetuti più volte. Da esaminare. | - | 80.000 |
3913 | «« | 1933, Preannullato 65 c. violetto bruno (73) margine di foglio, integro, non comune. | 160.000 | 40.000 |
3914 | ¤ | 1868, Francobolli telegrafici 2 f. violetto (4). | 350.000 | 100.000 |
3915 | « | 1901, Pacchi postali, Locomotiva 6 valori non emessi (9/14). | 170.000 | 40.000 |
3916 | «« | 1942, Pacchi postali, soprastampati "Cheminots" 9 valori cpl. (191/99). | 220.000 | 60.000 |
3917 | ¤/« | 1859-78, Segnatasse 4 valori: (2-3-5) usati, (9) nuovo. | 275.000 | 70.000 |
3918 | * | -, 21 pezzi con affrancature di periodi vari. | - | 75.000 |
3919 | «« | -, piccolo lotto di francobolli di franchigia e Segnatasse, tutti in quartine. Da esaminare. (F.Fr. 3.450). | - | 150.000 |
3920 | ¤ | -, piccolo lotto di valori usati, non recenti, di qualita' mista + alcune lettere. | - | 70.000 |
3921 | «/««/«« | -, sequenza di materiale con ripetizioni, anni '20/50, in un classificatore. | 1.320.000 | 130.000 |
3922 | « | 1925, Foglietto Esposizione filatelica di Parigi (1) con annullo sul bordo. | 1.800.000 | 450.000 |
3923 | « | 1927, Foglietto Esposizione Filatelica di Strasburgo (2) con annullo sul bordo. | 1.850.000 | 460.000 |
3924 | ¤ | 1964, Foglietto Philatec (6). | 350.000 | 100.000 |
ANTICHI STATI TEDESCHI | ||||
3925 | « | 1859, AMBURGO, ½ s. nero. | 330.000 | 100.000 |
3926 | ¤ | 1860, BADEN, 6 k. arancio (11a). | 250.000 | 60.000 |
3927 | ¤/« | 1860-65, BADEN, piccolo lotto di 6 valori usati + 2 Segnatasse nuovi (9-10-16/19-T.1-T.2). | - | 90.000 |
3928 | * | -, BAVIERA 1 Kr. verde (15) striscia di tre su lettera da Traumstein per S. Georgen. | - | 200.000 |
3929 | «« | 1911, BAYERN, 4 valori cpl. (72/75). | 150.000 | 40.000 |
3930 | ¤ | 1849-1920, BAYERN, buon avvio di collezione su fogli quadrettati. | 2.620.000 | 400.000 |
3931 | « | 1914-20, BAYERN, collezione avanzata del periodo compresi i Servizi, anche in quartina. | 400.000+ | 80.000 |
3932 | « | 1861-67, BERGEDORF, 1 ½ s. nero su giallo (4) angolo di foglio. | 150.000 | 40.000 |
3933 | ¤ | 1855, BREMA, 5 s. verde giallo (4). (Cert. E. Diena). | 750.000 | 100.000 |
3934 | ¤ | 1863, BRUNSWICK, 1/2 gr. nero su verde (6). (Cert. Chiavarello). | 850.000 | 100.000 |
3935 | * | 1968-71, GERMANIA DEL NORD (Confederazione), un centinaio di lettere commerciali dirette a Bordeaux con varie affrancature coi valori da ½ g., 1 g., 2 g. Qualità mista, vari francobolli staccati. Da esaminare. | - | 320.000 |
3936 | ¤ | 1856, HANNOVER, 3 p. rosa (9). (Cert. E. Diena). | 1.000.000 | 150.000 |
3937 | ¤ | 1856, HANNOVER, 3 p. rosa rete grigia (9a). (Cert. E. Diena). | 1.200.000 | 200.000 |
3938 | « | 1876, HELIGOLAND, 2 ½ f = 3 pf. (16). | 700.000 | 130.000 |
3939 | « | 1863-67, LUBECCA, 4 s. bistro (12). | 135.000 | 40.000 |
3940 | ¤ | 1856, SASSONIA, 5 n. rosso bruno (11c). (Cert. E. Diena). | 1.850.000 | 300.000 |
3941 | ¤ | 1851, WURTTEMBERG, 1 k. camoscio (1). (Cert. Raybaudi). | 350.000 | 100.000 |
3942 | ¤ | 1851-52, WURTTEMBERG 9 esemplari da 1 a 9 k. (1/4) della prima emissione, con varietà di nuances. Bella qualità. | - | 200.000 |
3943 | «/¤ | 1851-1920, WURTTEMBERG, inizio di collezione montata su fogli. Da esaminare. | - | 200.000 |
3944 | « | 1916-20, WURTTEMBERG, 4 serie per le autorità comunali e statali (71/77-78/87-114/19-120/29). | 188.000 | 50.000 |
GERMANIA IMPERO E REICH | ||||
3945 | ««/« | 1872, Aquila piccola, 2 k. arancio (8A) blocco di 4 con tre esemplari in gomma integra. | 1.300.000 | 600.000 |
3946 | «« | 1872, 3 k. rosa carminio (22) blocco di quattro bordo di foglio. | 800.000 | 200.000 |
3947 | « | 1872, Alto valore 10 g. (26). | 140.000 | 50.000 |
3948 | « | 1902, 5 m. "Deutsches Reich" (80). | 850.000 | 180.000 |
3949 | « | 1920-25, 4 serie del periodo: (220/36C-344/47/363/64/365/67). | 200.000ca. | 60.000 |
3950 | «« | 1923, insieme di francobolli tipo inflazione, in genere soprastampati, in quartine, con numeri di tavola. | 900.000 | 150.000 |
3951 | * | 1923, raccomandata da Amburgo per Venezia, periodo inflazione, con tassa pagata in denaro. | - | 100.000 |
3952 | «« | 1924, Veduta 2 m. (356). | 165.000 | 80.000 |
3953 | « | 1926-27, Uomini illustri 10 valori (379/89) la serie senza il 10 p. e i 2 con colori diversi. | 240.000ca. | 60.000 |
3954 | « | 1927, Hindenburg 3 valori cpl. (394/97) + soprastampati 3 valori cpl. (398/400). | 210.000 | 50.000 |
3955 | « | 1928, Stemmi regionali 5 valori cpl. (416/20). | 160.000 | 50.000 |
3956 | «« | 1934, Personaggi illustri 4 valori cpl. (499/502). | 438.000 | 150.000 |
3957 | y | 1936-42, piccolo lotto di frammenti con seriette del periodo. | - | 70.000 |
3958 | * | 1939, Hindenburg 6 valori in 3 coppie se-tenant (una tete-beche) su busta per la Francia. | - | 70.000 |
3959 | * | 1938, Festa sportiva di Breslavia 4 valori cpl. (608/11) + (A.57) su raccomandata da Aachen per Bukarest, 12/7/38. | - | 70.000 |
3960 | * | 1941-44, Due raccomandate (ed un foglietto) con francobolli a soggetto "Velivoli da guerra" in quartina (ed annullo con aereo in picchiata). Da esaminare. | - | 50.000 |
3961 | «« | 1941-45, lotto di serie del periodo con qualche ripetizione. Notato (825/26). | 500.000+ | 100.000 |
3962 | ¤ | 1928-31, Posta aerea, Zeppelin 3 valori cpl. (35/37). | 350.000 | 100.000 |
3963 | ¤ | 1931, Posta Aerea, Zeppelin "Polar Fahrt" 4 m. seppia (42). (A. Diena). | 1.800.000 | 700.000 |
3964 | * | 1942, Posta Aerea Militare (1) azzurro, su lettera diretta al fronte da Monaco. Discreta conservazione. | - | 25.000 |
3965 | * | 1915-16, OCCUPAZIONE POLONIA, 6 buste, una non viaggiata, con affrancature varie. | - | 100.000 |
3966 | «« | 1943, BOEMIA e MORAVIA, Franchigia per pacchi diretti a Theresienstadt (1), bordo di foglio. | 850.000 | 500.000 |
3967 | «« | 1943, BOEMIA e MORAVIA, Franchigia per pacchi diretti a Theresienstadt (1), angolo di foglio. | 850.000 | 200.000 |
3968 | ¤ | -, piccolo insieme montato su fogli Lindner. | 980.000 | 125.000 |
3969 | * | -, 11 pezzi vari, da esaminare. | - | 200.000 |
GERMANIA OCCIDENTALE | ||||
3970 | «« | 1949, UPU 30 p. (2D) quartina. | 546.000 | 250.000 |
3971 | * | 1951-60, 4 buste varie, una di Berlino. | - | 100.000 |
3972 | * | 1956, 20 p. (16) + 20 p. (69) valori gemelli su busta da Auhausen per la Cecoslovacchia, qui tassata con 2 esemplari da 10 h. | 70.000 | |
3973 | «« | 1952-54, alcune serie del periodo (34-37-41-57/58-73-74). | 249.000 | 100.000 |
3974 | «« | 1954, Beneficenza 4 valori cpl. (76/79). | 117.000 | 60.000 |
3975 | «« | 1955-59, piccolo lotto di serie del periodo + qualche spezzatura. Da esaminare. | 378.000 | 100.000 |
GERMANIA ORIENTALE | ||||
3976 | «« | 1953, 18 valori cpl. (117/34). (F.Fr. 1.000). | - | 100.000 |
3977 | «« | 1954-56, sequenza di serie del periodo. (F.Fr. 1.040). | - | 100.000 |
3978 | «« | 1945-80, sequenza di foglietti del periodo. (F.Fr. 2.400). | - | 150.000 |
AREA TEDESCA | ||||
3979 | « | 1949, BERLINO, soprastampa rossa 14 valori cpl. (1B/18B). (Cert. Raybaudi). | 1.500.000 | 500.000 |
3980 | ¤ | 1949, BERLINO, soprastampa rossa 1 m. (17/B). (Cert. Caffaz). | 1.200.000 | 400.000 |
3981 | ¤ | 1949, BERLINO, Soprastampati in rosso, 2 m. violetto bruno (18B). | 650.000 | 300.000 |
3982 | ¤ | 1949, BERLINO, UPU 7 valori cpl. (21/27). | 800.000 | 200.000 |
3983 | ¤ | 1949, BERLINO, UPU 7 valori cpl. (21/27). | 800.000 | 200.000 |
3984 | ¤ | 1949, BERLINO, UPU i 3 valori finali della serie (25/27). | 630.000 | 160.000 |
3985 | «« | 1953, BERLINO, Campana 5 valori cpl. (87/91). | 224.000 | 80.000 |
3986 | «« | 1953-74, BERLINO, piccolo lotto di serie del periodo. | 326.000 | 100.000 |
3987 | « | 1949, BADEN, Foglietti Cattedrale di Friburgo dentellato e non (2-3). | 220.000 | 100.000 |
3988 | y | 1920, SARRE, 17 valori cpl. (1/17) su piccoli frammenti. | 1.000.000 | 200.000 |
3989 | « | 1921, SARRE Veduta della Sarre 17 valori cpl. (53/68). | 200.000 | 50.000 |
3990 | « | 1926-27, SARRE, Previdenza 4 valori cpl. (103/06) + soprastampati 4 valori cpl. (121/24). | 260.000 | 70.000 |
3991 | «« | 1951-58, SARRE, piccolo lotto. | 75.000 | 30.000 |
3992 | «« | 1957-59, SARRE, le serie del periodo. | - | 50.000 |
3993 | */¤ | 1920, DANZICA, Plebiscito Allenstein 8 valori (1/3-5/8) ripetuti su 2 buste non viaggiate; Danzica 11 valori (1/10+12) su foglietto; Bayern soprastampati (136/47+183) su raccomandata da Erlagen per città. | - | 30.000 |
3994 | « | 1922-23, DANZICA, 50 m., 4 esemplari nei 2 colori e con le 2 filigrane (124-124a-124b-124ab). I due buoni valori firmati. | - | 150.000 |
3995 | « | 1920-29, DANZICA, collezione del periodo. Da esaminare. | 643.000 | 120.000 |
GIBILTERRA | ||||
3996 | «/«« | 1886-98, piccolo insieme del periodo. Da esaminare. | - | 100.000 |
3997 | ¤/« | 1886-98, Regina Vittoria, piccolo insieme di valori delle prime emissioni. E' necessario l'esame. | - | 250.000 |
3998 | «« | 1966, Churchill cpl. 4 valori (169/72) lotto di 320 serie (in fogli + 1 blocco di 20). Unificato 7500 la serie, listini correnti 5000. Base simbolica, per rivenditori. | 2.400.000 | 100.000 |
GRAN BRETAGNA | ||||
3999 | ¤ | 1840, 1 p. nero (1) lettere "QH", annullo rosso, 3 bei margini, da esaminare in alto. | 500.000 | 70.000 |
4000 | ¤ | 1840, 2 p. azzurro (2), lettere R-A, grandi margini. (Cert. Raybaudi). | 850.000 | 150.000 |
4001 | * | 1846, 2 p. azzurro (4) striscia orizzontale di tre ben marginata su lettera per Shrewsbury, 7/9/46. | - | 1.500.000 |
4002 | ¤ | 1854, 6 p. violetto (5), da esaminare. | 1.350.000 | 150.000 |
4003 | * | 1849, 10 p. bruno rosso (6) su lettera per Malaga (Spagna), 13/12/49. Molto bella e rara. (E. Diena). | 3.500.000 | 1.250.000 |
4004 | ¤ | 1847, 1 s. verde (7). (Cert. Raybaudi). | 1.100.000 | 300.000 |
4005 | * | 1856, 1 scellino verde (7) grandi margini su lettera da Banbridge per N. York, 3/1/56. Bella qualità. (E. Diena - Vaccari). | - | 750.000 |
4006 | ¤ | 1865/80, (32-33-51-52-54-56-57-62) ripetuti varie volte, con quasi tutte le tavole (totale 50 francobolli). | 3.000.000ca. | 400.000 |
4007 | ¤ | 1867, Vittoria 5 s. rosa (40). (Cert. Raybaudi). | 900.000 | 200.000 |
4008 | ¤ | 1878, Vittoria 10 s. grigio (41). (Cert. R. Diena). | 2.800.000 | 1.000.000 |
4009 | ¤ | 1878, Vittoria 1 s. bruno lilla (42). (Cert. R. Diena). | 4.200.000 | 1.250.000 |
4010 | ¤ | 1883-84, Vittoria 10 valori cpl. (76/85), il 9 p. su frammento. | 2.730.000 | 400.000 |
4011 | ¤ | 1884, Vittoria 1 s. bruno lilla (89). (Cert. Raybaudi). | 2.800.000 | 1.200.000 |
4012 | ¤ | 1888, Vittoria 1 s. bruno lilla (90). (Cert. Raybaudi). | 4.200.000 | 1.250.000 |
4013 | ¤ | 1891, Vittoria 1 s. verde (105). (Cert. Raybaudi). | 1.200.000 | 500.000 |
4014 | ¤ | 1902, Edoardo VII 12 valori cpl. (106/17) alcuni perforati. | 150.000 | 30.000 |
4015 | ¤ | 1902-10, Edoardo VII: (106/17-118/19-122/23). | 438.000 | 50.000 |
4016 | ¤ | 1902, Edoardo VII 1 s. verde (121). (Cert. Raybaudi). | 950.000 | 400.000 |
4017 | ¤ | 1913, Cavalli marini 3 valori (153/55B) + qualche valore comune di Giorgio V. | 400.000 | 100.000 |
4018 | ¤ | 1913, Cavalli marini 1 sterlina (156). Da esaminare. | 2.200.000 | 400.000 |
4019 | * | 1902, LEVANTE, 40 p. su 2 e ½ (1) su bustina da Smirne per Toronto, 8/4/02. | - | 125.000 |
4020 | * | 1904, LEVANTE, Edoardo VII 1 p. (107) su cartolina da Costantinopoli per la Nuova Zelanda, 25/5/04. | - | 150.000 |
4021 | * | 1913, LEVANTE, 1 pr. su 2 1/2 azzurro (36) + Turchia 1 p. oltremare (164), su busta da Costantinopoli per Aleppo. | - | 200.000 |
4022 | «/«« | 1921, LEVANTE, soprastampati 10 valori cpl. (57/66). L'alto valore con gomma integra. | - | 60.000 |
4023 | « | 1859, ISOLE JONIE, 3 valori cpl. (1/3). | 290.000 | 70.000 |
GRECIA | ||||
4024 | «/«« | 1862-1909, piccolo lotto composto da: (18-113-114-125-132) in fresche quartine. | 430.000 | 100.000 |
4025 | «« | 1889, Piccola testa di Mercurio 5 l. (79) blocco di 40 con margini. | - | 100.000 |
4026 | « | 1896, Olimpiadi 9 valori (101/09) la serie fino all'1 d. | 350.000 | 70.000 |
4027 | « | 1901, Olipmpiadi soprastampati AM 2 su 10 d. (145). | 210.000 | 50.000 |
4028 | « | 1902, Testa di Mercurio 5 valori cpl. (160/64). | 300.000 | 70.000 |
4029 | « | 1906, Olimpiadi 3 d. (177). Timbrino al verso. (Raftopulo). | 470.000 | 90.000 |
4030 | « | 1911-21, 25 d. azzurro scuro (194). | 145.000 | 40.000 |
4031 | « | 1912, Guerra balcanica 3 d. + 5 d. (216/217) + 6 bassi valori della serie. | - | 50.000 |
4032 | « | 1923, collezioncina dei francobolli di Creta soprastampati. | 1.290.000 | 320.000 |
4033 | «/«« | 1924-28, piccolo lotto: (345/46-347366/68 integro-369/74). | 200.000 | 50.000 |
4034 | « | 1927, Vedute e soggetti vari 14 valori cpl. (348/61). | 360.000 | 80.000 |
4035 | ¤ | 1933, Soggetti vari 3 valori cpl. (400/02). | 450.000 | 100.000 |
4036 | «« | 1926, Posta aerea, Idrovolante Savoia Marchetti 4 val.cpl.(1/4). | 150.000 | 50.000 |
4037 | «« | 1933, Posta aerea, soggetti vari 7 val.cpl. (8/14). | 400.000 | 100.000 |
4038 | ¤ | -, CRETA, Soprastampati 5 d. soprastampa in nero (15) + 2 d. soprastampa in rosso (19). | 140.000 | 35.000 |
4039 | y | 1908, CRETA, 1 d. rosa e bruno soprastampato (56) su piccolo frammento. | 140.000 | 50.000 |
4040 | « | 1900-08, CRETA, buon inizio di collezione. Da esaminare. | 900.000 | 180.000 |
4041 | * | 1915, EPIRO, Soprastampati 12 valori (38/48+39a) su busta filatelica con indirizzo cancellato e timbro d'arrivo di Berlino. | - | 85.000 |
4042 | « | 1912-14, SAMO, 3 serie: (4/8-9/14-25/31 senza il n. 26). | 245.000 | 50.000 |
GROENLANDIA | ||||
4043 | «« | 1938-46, Re Cristiano e Orso polare 9 valori cpl. (1/9). | 130.000 | 50.000 |
IRLANDA | ||||
4044 | « | 1922-23, piccolo lotto del periodo. | 200.000 | 50.000 |
ISLANDA | ||||
4045 | * | 1952, Parlamento, 25 kr. (238) su FDC non viaggiata, 1/4/52. | - | 55.000 |
JUGOSLAVIA | ||||
4046 | ¤/« | -, piccolo insieme di alti valori e buone serie cpl., antiche e moderne. Da esaminare | - | 450.000 |
4047 | «« | 1961, Foglietto Ventennale (6). Inoltre libretto Jufiz (1). | 220.000 | 50.000 |
KIRGHIZISTAN | ||||
4048 | «« | 1993, Soggetti vari 7 valori cpl. (5/11) non dentellati, 12 serie in blocchi di quattro. | 1.800.000 | 100.000 |
LIECHTENSTEIN | ||||
4049 | «« | 1912, Principe Giovanni II 3 valori cpl. (1/3). (Cert. Raybaudi). | 1.450.000 | 400.000 |
